期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331751 | 杀大双 | |||
3331750 | 04:53 | 5+3+7=15 | 杀大双 | 对 |
3331749 | 04:49 | 6+5+6=17 | 杀大单 | 错 |
3331748 | 04:46 | 0+2+2=04 | 杀大单 | 对 |
3331747 | 04:42 | 9+1+0=10 | 杀大单 | 对 |
3331746 | 04:39 | 2+8+1=11 | 杀小单 | 错 |
3331745 | 04:35 | 3+9+3=15 | 杀小单 | 对 |
3331744 | 04:32 | 4+2+5=11 | 杀大双 | 对 |
3331743 | 04:28 | 7+5+9=21 | 杀小单 | 对 |
3331742 | 04:25 | 1+8+7=16 | 杀小单 | 对 |
3331741 | 04:21 | 1+8+7=16 | 杀小单 | 对 |
3331740 | 04:18 | 4+7+6=17 | 杀大单 | 错 |
3331739 | 04:14 | 6+3+7=16 | 杀小单 | 对 |
3331738 | 04:11 | 3+6+2=11 | 杀小单 | 错 |
3331737 | 04:07 | 2+5+0=07 | 杀小双 | 对 |
3331736 | 04:04 | 8+9+9=26 | 杀大双 | 错 |
3331735 | 04:00 | 2+8+3=13 | 杀小单 | 错 |
3331734 | 03:57 | 1+8+1=10 | 杀大单 | 对 |
3331733 | 03:53 | 6+3+3=12 | 杀大双 | 对 |
3331732 | 03:50 | 9+4+7=20 | 杀小双 | 对 |
3331731 | 03:46 | 5+5+2=12 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331750 | 15 | 大 | 单 | ||
3331749 | 17 | 大 | 单 | ||
3331748 | 04 | 小 | 双 | ||
3331747 | 10 | 小 | 双 | ||
3331746 | 11 | 小 | 单 | ||
3331745 | 15 | 大 | 单 | ||
3331744 | 11 | 小 | 单 | ||
3331743 | 21 | 大 | 单 | ||
3331742 | 16 | 大 | 双 | ||
3331741 | 16 | 大 | 双 | ||
3331740 | 17 | 大 | 单 | ||
3331739 | 16 | 大 | 双 | ||
3331738 | 11 | 小 | 单 | ||
3331737 | 07 | 小 | 单 | ||
3331736 | 26 | 大 | 双 | ||
3331735 | 13 | 小 | 单 | ||
3331734 | 10 | 小 | 双 | ||
3331733 | 12 | 小 | 双 | ||
3331732 | 20 | 大 | 双 | ||
3331731 | 12 | 小 | 双 | ||
3331730 | 09 | 小 | 单 | ||
3331729 | 06 | 小 | 双 | ||
3331728 | 18 | 大 | 双 | ||
3331727 | 16 | 大 | 双 | ||
3331726 | 07 | 小 | 单 | ||
3331725 | 16 | 大 | 双 | ||
3331724 | 14 | 大 | 双 | ||
3331723 | 06 | 小 | 双 | ||
3331722 | 24 | 大 | 双 | ||
3331721 | 19 | 大 | 单 | ||
3331720 | 11 | 小 | 单 | ||
3331719 | 16 | 大 | 双 | ||
3331718 | 24 | 大 | 双 | ||
3331717 | 16 | 大 | 双 | ||
3331716 | 14 | 大 | 双 | ||
3331715 | 06 | 小 | 双 | ||
3331714 | 15 | 大 | 单 | ||
3331713 | 19 | 大 | 单 | ||
3331712 | 14 | 大 | 双 | ||
3331711 | 11 | 小 | 单 | ||
3331710 | 11 | 小 | 单 | ||
3331709 | 09 | 小 | 单 | ||
3331708 | 12 | 小 | 双 | ||
3331707 | 11 | 小 | 单 | ||
3331706 | 11 | 小 | 单 | ||
3331705 | 09 | 小 | 单 | ||
3331704 | 06 | 小 | 双 | ||
3331703 | 16 | 大 | 双 | ||
3331702 | 03 | 小 | 单 | ||
3331701 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出11 06 12 16 17 19 14 17 17 11 |